価額表
・*胃カメラで実施* スタンダード人間ドック 45,830円(税込)
・*胃バリウムで実施* スタンダード人間ドック 40,740円(税込)
・*胃カメラで実施* スタンダード人間ドック+腫瘍マーカー 56,010円(税込)
・*胃バリウムで実施* スタンダード人間ドック+腫瘍マーカー 50,920円(税込)
検査内容
*胃カメラで実施* スタンダード人間ドック 45,830円税込
内容 | 詳細説明 | |
---|---|---|
基本検査 | 検査項目 | 身長、体重、血圧、視力、聴力検査、尿検査 |
血液検査 | 検査項目 | 血液検査一般 |
画像検査 | X線検査 | 胸部レントゲン検査 |
超音波検査 | 頸動脈、腹部超音波検査 | |
内視鏡検査 | 経鼻内視鏡検査 | |
その他 | 循環器関連検査 | 心電図検査 |
診察 | 問診、医師の診察と結果説明 | |
その他検査 | 眼底検査、肺機能検査 |
*胃バリウムで実施* スタンダード人間ドック 40,740円税込
内容 | 詳細内容 | |
---|---|---|
基本検査 | 検査項目 | 身長、体重、血圧、視力、聴力検査、尿検査 |
血液検査 | 検査項目 | 血液検査一般 |
画像診断 | X線検査 | 胸部レントゲン検査、胃部X線検査 |
超音波検査(エコー検査) | 頸動脈、腹部超音波検査 | |
その他 | 循環器関連検査 | 心電図 |
診察 | 問診、医師の診察と結果説明 | |
その他検査 | 眼底検査、肺機能検査 |
*胃カメラで実施* スタンダード人間ドック+腫瘍マーカー 56,010円税込
内容 | 詳細説明 | |
---|---|---|
基本検査 | 検査項目 | 身長、体重、血圧、視力、聴力検査、尿検査 |
血液検査 | 検査項目 | 血液検査一般 |
腫瘍マーカー検査が対象とする『がん』 | 消化器系がん、肝臓がん、すい臓がん、肺がん、前立腺がん(男性)、子宮がん(女性)、乳がん(女性) | |
画像診断 | X線検査 | 胸部レントゲン検査 |
超音波検査(エコー検査) | 頸動脈、腹部超音波検査 | |
内視鏡検査 | 経鼻内視鏡検査 | |
その他 | 循環器関連検査 | 心電図検査 |
診察 | 問診、医師の診察と結果説明 | |
その他検査 | 眼底検査、肺機能検査 |
*胃バリウムで実施* スタンダード人間ドック+腫瘍マーカー 50,920円税込
内容 | 詳細説明 | |
---|---|---|
基本検査 | 検査項目 | 身長、体重、血圧、視力、聴力検査、尿検査 |
血液検査 | 検査項目 | 血液検査一般 |
腫瘍マーカー検査が対象とする『がん』 | 消化器系がん、肝臓がん、すい臓がん、肺がん、前立腺がん(男性)、子宮がん(女性)、乳がん(女性) | |
画像診断 | X線検査 | 胸部レントゲン検査 |
超音波検査(エコー検査) | 頸動脈、腹部超音波検査 | |
内視鏡検査 | 経鼻内視鏡検査 | |
その他 | 循環器関連検査 | 心電図検査 |
診察 | 問診、医師の診察と結果説明 | |
その他検査 | 眼底検査、肺機能検査 |
追加オプション
内容 | 詳細説明 |
---|---|
甲状腺機能検査 | 甲状腺機能亢進症及び機能低下症を検出するため |
ピロリ菌検査 | 胃がんのリスク検査のため |
肝炎B型・C型 | 肝炎は自覚症状が少ない為のウイルス検査 |
その他ご希望の検査がございましたらご相談下さい。